
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 自動(dòng)溫補(bǔ)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、防水設(shè)計(jì)——云境天合ORP檢測(cè)儀功能進(jìn)化 自動(dòng)溫補(bǔ)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、防水設(shè)計(jì)——云境天合ORP檢測(cè)儀功能進(jìn)化【型號(hào)推薦:TH-SS6,云境天合廠家直供發(fā)貨,精選品牌認(rèn)證品質(zhì)保障】??核心檢測(cè)環(huán)節(jié)新增?全域自動(dòng)溫度補(bǔ)償?,解決了不同水溫下檢測(cè)偏差大的痛點(diǎn):早期設(shè)備僅能在固定溫度區(qū)間校準(zhǔn),水溫波動(dòng)超過(guò)5℃就會(huì)出現(xiàn)明顯誤差,云境天合便攜式ORP檢測(cè)儀內(nèi)置實(shí)時(shí)溫度傳感器,可根據(jù)水樣溫度自動(dòng)修正檢測(cè)結(jié)果,從0℃~60℃寬溫范圍內(nèi),檢測(cè)誤差始終控制在±1mV以?xún)?nèi),野外不同水溫的水樣都能精準(zhǔn)檢測(cè)。數(shù)據(jù)管理升級(jí)大容量存儲(chǔ),可存儲(chǔ)10萬(wàn)條檢測(cè)記錄,支持按檢測(cè)點(diǎn)位自動(dòng)分類(lèi)存儲(chǔ),結(jié)果可一鍵導(dǎo)出Excel,wan全滿足環(huán)境檢測(cè)、水務(wù)巡檢的留痕要求,不需要人工手寫(xiě)記錄,避免記錄誤差。防護(hù)設(shè)計(jì)適配戶(hù)外場(chǎng)景升級(jí)IP65防水防塵,水滴濺灑、路面揚(yáng)塵都不會(huì)損壞內(nèi)部元件,雨天戶(hù)外應(yīng)急檢測(cè)也能正常使用,機(jī)身做了防滑磨砂處理,戴手套也能穩(wěn)定操作,隨身就能攜帶,全天戶(hù)外檢測(cè)無(wú)壓力。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SS6型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水質(zhì)ORP參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶(hù)需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)1個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補(bǔ) | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補(bǔ) | |
| S7H | 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫補(bǔ) | |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補(bǔ) | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S16S | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 1mm | 帶溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
聯(lián)系我們
山東天合環(huán)境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼